日期:2020-10-13 14:38 来源: 区城市管理委
字号: 大 中 小
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:城管委随机抽查事项清单 |
||||||||
序号 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查对象基数 | 月抽查比例 | 抽查周期 | 抽查方式 | 抽查主体 |
1 | 对滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:燃气供应企业的安全检查 | 京政容函【2014】605号《北京市市政市容管理委员会关于进一步做好燃气行政许可监督检查工作的意见》 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:燃气供应企业 | 6 | 75% | 全年度,每月抽查3-6家燃气供应企业 | 按燃气供应企业随机 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:城管委 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?