日期:2021-11-26 20:20 来源: 斋堂镇
字号: 大 中 小
《双随机开展情况统计表》 | ||||||||||
填报单位:斋堂执法队 | 填报时间: | 7.25 | ||||||||
序号 | 抽查内容 | 台账总数 (个) |
本月抽查个数 (个) |
累计抽查数量 (个) |
完成进度% | 抽查结果 | 违法实事描述 | 备注 | ||
合格(个) | 不合格(个) | |||||||||
1 | 机动车停车场(每季度100%) | 1 | 0 | 1 | 100% | |||||
2 | 公园(每年100%) | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||
3 | 古树名木(每年100%) | 186 | 21 | 122 | 66% | |||||
4 | 工地(每月100%) | 2 | - | 2 | 每月100% | |||||
5 | 门前三包(每季度100%) | 6 | 0 | |||||||
6 | 燃气经营企业(每季度100%) | 1 | 0 | 0% | ||||||
7 | 燃气使用单位(每季度100%) | 8 | 0 | 0% | ||||||
8 | 供热单位(采暖季100%) | 1 | 0 | 0% | ||||||
合计 | 205 | 21 | 125 | 0 | 0 | |||||
填报人: | 陈小龙 | 联系电话: | ||||||||
表格说明: | 1.台账总数:辖区涉及的单位数量 | |||||||||
2.累计抽查数量:截止本月,2021年已抽查单位的累计数量 | ||||||||||
3.完成进度:截止本月,2021年双随机抽查的完成进度 | ||||||||||
4.违法实事描述:抽查中,发现违法行为后立案处罚的,应注明违法事实 | ||||||||||
5.表格带有公式,请直接填数即可,勿轻易改动公式 | ||||||||||
示例: |
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?