日期:2023-06-21 09:11 来源:区统计局
字号: 大 中 小
单位:万元 | |||
指标名称 | 2023年 1-5月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 219251 | 212266 | 3.3 |
其中:高技术制造业 | 37786 | 33829 | 11.7 |
其中:现代制造业 | 160666 | 152177 | 5.6 |
其中:都市型工业 | 1168 | 1464 | -20.2 |
规模以上工业销售产值 | 175428 | 181791 | -3.5 |
其中:出口交货值 | 2423 | 2228 | 8.8 |
主要行业产值 | 0.0 | ||
通用设备制造业 | 106398 | 103371 | 2.9 |
专用设备制造业 | 41618 | 40733 | 2.2 |
医药制造业 | 24167 | 23429 | 3.2 |
电力、热力生产和供应业 | 20496 | 21218 | -3.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8152 | 6319 | 29.0 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?