首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年
日期:2023-08-22 09:22 来源:区统计局
字号: 大 中 小
单位:万元 | |||
指标名称 | 2023年 1-7月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 347662 | 353170 | -1.6 |
其中:高技术制造业 | 51452 | 50853 | 1.2 |
其中:现代制造业 | 260818 | 267646 | -2.6 |
其中:都市型工业 | 1786 | 2132 | -16.2 |
规模以上工业销售产值 | 259387 | 271657 | -4.5 |
其中:出口交货值 | 4453 | 3543 | 25.7 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 196544 | 196896 | -0.2 |
专用设备制造业 | 54074 | 57868 | -6.6 |
医药制造业 | 31806 | 33930 | -6.3 |
电力、热力生产和供应业 | 27699 | 28545 | -3.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11401 | 10740 | 6.2 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?