首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年
日期:2023-09-22 09:34 来源:区统计局
字号: 大 中 小
单位:万元 | |||
指标名称 | 2023年 1-8月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 379569 | 392734 | -3.4 |
其中:高技术制造业 | 54640 | 56923 | -4.0 |
其中:现代制造业 | 282566 | 297633 | -5.1 |
其中:都市型工业 | 2120 | 2530 | -16.2 |
规模以上工业销售产值 | 290858 | 316623 | -8.1 |
其中:出口交货值 | 4815 | 4338 | 11.0 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 216248 | 212548 | 1.7 |
专用设备制造业 | 56675 | 69481 | -18.4 |
医药制造业 | 32349 | 34494 | -6.2 |
电力、热力生产和供应业 | 31031 | 32244 | -3.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12983 | 15312 | -15.2 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?