首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年
日期:2023-11-22 08:50 来源:区统计局
字号: 大 中 小
单位:万元 | |||
指标名称 | 2023年 1-10月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 475221 | 473977 | 0.3 |
其中:高技术制造业 | 67116 | 72137 | -7.0 |
其中:现代制造业 | 355235 | 354750 | 0.1 |
其中:都市型工业 | 2728 | 3188 | -14.4 |
规模以上工业销售产值 | 370984 | 392126 | -5.4 |
其中:出口交货值 | 5982 | 7294 | -18.0 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 255598 | 247739 | 3.2 |
专用设备制造业 | 84051 | 87833 | -4.3 |
医药制造业 | 37896 | 42537 | -10.9 |
电力、热力生产和供应业 | 39508 | 39762 | -0.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16737 | 19201 | -12.8 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?