首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2023年
日期:2023-12-22 09:18 来源:区统计局
字号: 大 中 小
单位:万元 | |||
指标名称 | 2023年 1-11月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 517027 | 509451 | 1.5 |
其中:高技术制造业 | 74348 | 79927 | -7.0 |
其中:现代制造业 | 385599 | 378176 | 2.0 |
其中:都市型工业 | 2950 | 3505 | -15.8 |
规模以上工业销售产值 | 424744 | 431309 | -1.5 |
其中:出口交货值 | 6864 | 7742 | -11.3 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 270477 | 260202 | 3.9 |
专用设备制造业 | 95552 | 97211 | -1.7 |
医药制造业 | 42503 | 47029 | -9.6 |
电力、热力生产和供应业 | 44219 | 43793 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18419 | 21387 | -13.9 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?