首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 工业
日期:2024-10-24 16:16 来源:区统计局
字号: 大 中 小
单位:万元 | |||
指标名称 | 2024年 1-9月 |
上年 同期 |
比上年 ±% |
规模以上工业总产值 | 425735 | 442148 | -3.7 |
其中:高技术制造业 | 76503 | 67324 | 13.6 |
其中:现代制造业 | 315983 | 330952 | -4.5 |
专精特新情况 | |||
规模以上专精特新工业企业数量 | 17 | 12 | 41.7 |
规模以上专精特新工业总产值 | 184788 | 180826 | 2.2 |
规模以上工业销售产值 | 393095 | 340429 | 15.5 |
主要行业产值 | |||
通用设备制造业 | 209878 | 237987 | -11.8 |
专用设备制造业 | 75372 | 76489 | -1.5 |
医药制造业 | 31830 | 34919 | -8.8 |
电力、热力生产和供应业 | 33154 | 35238 | -5.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31355 | 19352 | 62.0 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?