日期:2020-12-18 13:47 来源:区统计局
字号: 大 中 小
指标名称 | 比上年 ±% |
房地产开发业 | |
房屋竣工面积 | -51.0 |
其中:住宅 | -56.4 |
商品房销售面积 | -8.8 |
其中:住宅 | -0.3 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?