首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 投资房地产开发
日期:2024-12-20 14:32 来源:区统计局综合科
指标名称 | 2024年1-11月增速% |
房地产开发 | |
房屋竣工面积(平方米) | 61.6 |
其中:住宅 | 228.6 |
商品房销售面积(平方米) | -3.9 |
其中:住宅 | 61.7 |
主办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府办公室
承办单位:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政务服务管理局
技术支持:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?