日期:2024-01-24 14:39 来源:区统计局
字号: 大 中 小
2024年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:数据发布计划 | ||||||||||||
内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2024年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
农林牧渔业生产情况 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
规模以上工业总产值 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
建筑业总产值 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
固定资产投资(不含农户)情况 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
房地产开发和销售情况 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
规模以上第三产业法人单位主要经济指标 | 24/三 | 6/二 | …… | 5/五 | 9/四 | 6/四 | 5/五 | 6/二 | 6/五 | 11/五 | 6/三 | 6/五 |
规模以上文化产业情况 | 24/三 | 6/二 | …… | 5/五 | 9/四 | 6/四 | 5/五 | 6/二 | 6/五 | 11/五 | 6/三 | 6/五 |
社会消费品零售总额 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
休闲农业与乡村旅游情况 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
居民人均可支配收入情况 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
居民人均消费支出情况 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?