日期:2024-01-24 14:41 来源:区统计局
字号: 大 中 小
2024年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:信息发布计划 | ||||||||||||
内 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2024年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
全区经济运行情况 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
农林牧渔业生产情况季度报告 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
规模以上工业生产月度报告 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
全社会固定资产投资月度报告 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
建筑业企业生产经营情况季度报告 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
房地产市场情况月度报告 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
社会消费品零售总额月度报告 | 24/三 | …… | 22/五 | 23/二 | 23/四 | 21/五 | 22/一 | 21/三 | 23/一 | 24/四 | 21/四 | 20/五 |
规模以上文化产业月度报告 | 24/三 | 6/二 | …… | 5/五 | 9/四 | 6/四 | 5/五 | 6/二 | 6/五 | 11/五 | 6/三 | 6/五 |
居民人均可支配收入季度报告 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
居民人均消费支出季度报告 | 24/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… | 22/一 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 |
您访问的链接即将离开“北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府”门户网站 是否继续?