政府采购情况表 | |||||||||||||
单位名称: | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:交通局 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合 计 | 1 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | ||||||
货物 | 2 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | ||||||
工程 | 3 | ||||||||||||
服务 | 4 | ||||||||||||
注:本表对应填报说明附表cs06 |