2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
单位名称: | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:交通局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 2016年度决算数 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 本年无此项支出 | ||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
注:本表对应财决09表 |
索 引 号:11J024/ZK-2017-000038
公开责任部门:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:交通局
信息名称:2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
文 号:
信息有效性:有效
生成日期:2017-08-03 00:00
发布日期:2017-08-03 00:00
内容概述:2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
单位名称: | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:交通局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 2016年度决算数 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 本年无此项支出 | ||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
注:本表对应财决09表 |