2016年度收入支出决算总表 | |||||||
单位名称:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:交通局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 4,780.49 | 5,742.35 | 5,742.35 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||||||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||||||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||||||
六、其他收入 | 37.89 | 六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 246.87 | 276.21 | 276.21 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
十、节能环保支出 | |||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||
十二、农林水支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | 4,533.62 | 5,279.94 | 5,279.94 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||
十六、金融支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
十九、住房保障支出 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||
二十一、其他支出 | 63.19 | ||||||
二十二、债务还本支出 | |||||||
二十三、债务付息支出 | |||||||
本年收入合计 | 4,780.49 | 5,742.35 | 5,780.24 | 本年支出合计 | 4,780.49 | 5,556.15 | 5,619.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ― | ― | ||||
年初结转和结余 | 102.10 | 年末结转和结余 | 186.20 | 263.00 | |||
总计 | 4,780.49 | 5,742.35 | 5,882.34 | 总计 | 4,780.49 | 5,742.35 | 5,882.34 |
本表对应财决01表 | |||||||
注:调整预算数指经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数。 |