2016年度财政拨款基本支出经济分类决算 | |||||
单位名称: 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:交通局 单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 财政拨款 | ||||
科目名称 | 序号 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
类 | 款 | ||||
工资福利支出 | 小计 | 1 | 1,452.40 | 1,452.40 | |
基本工资 | 2 | 318.30 | 318.30 | ||
津贴补贴 | 3 | 484.00 | 484.00 | ||
奖金 | 4 | 174.35 | 174.35 | ||
其他社会保障缴费 | 5 | 139.17 | 139.17 | ||
伙食补助费 | 6 | ||||
绩效工资 | 7 | 100.43 | 100.43 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 128.87 | 128.87 | ||
职业年金缴费 | 9 | 30.25 | 30.25 | ||
其他工资福利支出 | 10 | 77.03 | 77.03 | ||
商品和服务支出 | 小计 | 11 | 157.18 | 157.18 | |
办公费 | 12 | 28.79 | 28.79 | ||
印刷费 | 13 | ||||
咨询费 | 14 | ||||
手续费 | 15 | ||||
水费 | 16 | 1.77 | 1.77 | ||
电费 | 17 | 17.91 | 17.91 | ||
邮电费 | 18 | 4.16 | 4.16 | ||
取暖费 | 19 | 21.92 | 21.92 | ||
物业管理费 | 20 | ||||
差旅费 | 21 | 0.34 | 0.34 | ||
因公出国(境)费用 | 22 | ||||
维修(护)费 | 23 | 2.67 | 2.67 | ||
租赁费 | 24 | ||||
会议费 | 25 | 0.22 | 0.22 | ||
培训费 | 26 | ||||
公务接待费 | 27 | ||||
专用材料费 | 28 | ||||
被装购置费 | 29 | ||||
专用燃料费 | 30 | ||||
劳务费 | 31 | ||||
委托业务费 | 32 | ||||
工会经费 | 33 | 17.65 | 17.65 | ||
福利费 | 34 | 26.81 | 26.81 | ||
公务用车运行维护费 | 35 | 15.56 | 15.56 | ||
其他交通费用 | 36 | 15.29 | 15.29 | ||
税金及附加费用 | 37 | ||||
其他商品和服务支出 | 38 | 4.09 | 4.09 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 39 | 435.96 | 435.96 | |
离休费 | 40 | 11.07 | 11.07 | ||
退休费 | 41 | 234.93 | 234.93 | ||
退职(役)费 | 42 | ||||
抚恤金 | 43 | ||||
生活补助 | 44 | ||||
救济费 | 45 | ||||
医疗费 | 46 | 9.00 | 9.00 | ||
助学金 | 47 | ||||
奖励金 | 48 | ||||
生产补贴 | 49 | ||||
住房公积金 | 50 | 128.15 | 128.15 | ||
提租补贴 | 51 | 6.62 | 6.62 | ||
购房补贴 | 52 | ||||
采暖补贴 | 53 | 22.71 | 22.71 | ||
物业服务补贴 | 54 | 23.39 | 23.39 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.11 | 0.11 | ||
其他资本性支出 | 小计 | 56 | |||
房屋建筑物购建 | 57 | ||||
办公设备购置 | 58 | ||||
专用设备购置 | 59 | ||||
基础设施建设 | 60 | ||||
大型修缮 | 61 | ||||
信息网络及软件购置更新 | 62 | ||||
物资储备 | 63 | ||||
土地补偿 | 64 | ||||
安置补助 | 65 | ||||
地上附着物和青苗补偿 | 66 | ||||
拆迁补偿 | 67 | ||||
公务用车购置 | 68 | ||||
其他交通工具购置 | 69 | ||||
其他资本性支出 | 70 | ||||
对企事业单位的补贴 | 小计 | 71 | |||
企业政策性补贴 | 72 | ||||
事业单位补贴 | 73 | ||||
财政贴息 | 74 | ||||
其他对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
债务利息支出 | 小计 | 76 | |||
国内债务付息 | 77 | ||||
国外债务付息 | 78 | ||||
其他支出 | 小计 | 79 | |||
赠与 | 80 | ||||
注:本表对应部门决算报表财决08-1、财决10-1 |