02财政拨款支出明细表 | ||||||||||
科目 | 单位编码 | 单位名称(项) | 本年预算 | |||||||
类 | 款 | 项 | 本年部门预算合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
基本支出小计 | 人员支出 | 公用支出 | 对个人和家庭补助的支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,049,541.57 | 4,575,961.57 | 2,401,619.43 | 486,859.78 | 1,687,482.36 | 473,580.00 | ||||
708 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:商务委员会 | 5,049,541.57 | 4,575,961.57 | 2,401,619.43 | 486,859.78 | 1,687,482.36 | 473,580.00 | |||
708001 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:商务委员会本级行政 | 5,049,541.57 | 4,575,961.57 | 2,401,619.43 | 486,859.78 | 1,687,482.36 | 473,580.00 | |||
201 | 13 | 01 | 5012011301 | 行政运行(商贸) | 3,125,494.29 | 3,125,494.29 | 2,401,619.43 | 477,249.78 | 246,625.08 | .00 |
201 | 13 | 02 | 5012011302 | 一般行政管理事务(商贸) | 110,600.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 110,600.00 |
201 | 13 | 04 | 5012011304 | 对外贸易管理 | 73,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 73,000.00 |
201 | 13 | 07 | 5012011307 | 国内贸易管理 | 261,680.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 261,680.00 |
205 | 08 | 03 | 5012050803 | 培训支出 | 28,300.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 28,300.00 |
208 | 05 | 01 | 5012080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,450,467.28 | 1,450,467.28 | .00 | 9,610.00 | 1,440,857.28 | .00 |
216 | 02 | 02 | 5012160202 | 一般行政管理事务(商业流通) | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
03财政拨款三公经费支出表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位代码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
708 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:商务委员会 | 222,520.00 | 121,600.00 | .00 | 100,920.00 | .00 |
北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:商务委员会
2015年预算情况说明
一、部门基本情况
北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:商务委员会单位共设6个内设机构。行政编制23名,实际24人;离退休人员19人,其中:行政退休19人;其他人员3人,其中:社会化用工2人。
二、收入预算说明
2015年收入预算5049541.57元,其中:财政拨款5049541.57元。
三、财政拨款支出预算说明
2015年财政拨款预算支出5049541.57元。
(一)财政拨款基本支出预算4575961.57元,占财政拨款预算支出90.6%。
(二)财政拨款项目支出预算473580元,占财政拨款预算支出9.4%。
四、财政拨款重点项目情况说明
(一)行业技能大赛项目102000元:用于安排组织我区服务行业、餐饮行业、零售行业等服务技能比赛所需的聘请专家费、租赁场地费、比赛用品费、竞赛奖品费等支出。
(二)市场监测体系建设费项目73600元:用于安排重流系统、商贸流通系统、重点节假日期间的数据监测信息员上报数据的信息补助等支出。
(三) 行业管理监督检查费项目51080元:用于安排协助我单位开展食盐、酒类等执法检查和法制宣传的商业网点的检查人员的补助和开展典当专项检查的检查费用等。
(四) 社会粮油供需平衡调查费项目35000元:用于安排参与社会粮油供需平衡调查固定调查户调查费、抽样调查人员补助和粮油经营企业、转化企业、加工企业入户补助费等费用。