索 引 号:110000/ZK-2021-037576
公开责任部门:北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府
信息名称:2015年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政府预算数据对外公开报表
文 号:
信息有效性:
生成日期:2015-04-03 13:42
发布日期:2015-04-03 13:42
内容概述:2015年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政府预算数据对外公开报表
2015年滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:政府预算数据对外公开报表
数据来源:2015年部门预算系统——报表查询打印——部门预算数据对外公开报表——01收支预算总表 |
收 支 预 算 总 表 |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 收入数 | 项 目 | 支出数 |
一、财政拨款 | 35,727,766.15 | 一、一般公共服务 | 18,270,398.47 |
二、纳入财政专户管理的事业收入 | .00 | 二、外交 | .00 |
三、上级补助收入 | .00 | 三、国防 | .00 |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | .00 | 四、公共安全 | .00 |
五、事业单位经营收入 | .00 | 五、教育 | .00 |
六、附属单位上缴收入 | .00 | 六、科学技术 | .00 |
七、其他收入 | .00 | 七、文化体育传媒 | 504,000.00 |
| | 八、社会保障和就业 | 5,554,920.26 |
| | 九、社会保险基金支出 | .00 |
| | 十、医疗卫生 | 22,000.00 |
| | 十一、节能环保 | .00 |
| | 十二、城乡社区事务 | 6,097,032.42 |
| | 十三、农林水事务 | 4,187,582.00 |
| | 十四、交通运输 | .00 |
| | 十五、资源勘探电力信息等事务 | .00 |
| | 十六、商业服务业等事务 | 20,000.00 |
| | 十七、金融监管等事务支出 | .00 |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | .00 |
| | 十九、国土资源气象等事务 | .00 |
| | 二十、住房保障支出 | .00 |
| | 二十一、粮油物资储备事务 | .00 |
| | 二十二、预备费 | .00 |
| | 二十三、国债还本付息支出 | .00 |
| | 二十四、其他支出 | 1,071,833.00 |
| | 二十五、转移性支出 | .00 |
本年收入合计 | 35,727,766.15 | 本年支出合计 | 35,727,766.15 |
八、用事业基金弥补收支差额 | .00 | | |
九、上年结转 | .00 | 六、结转下年 | .00 |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 35,727,766.15 | 支 出 总 计 | 35,727,766.15 |
数据来源:2015年部门预算系统——报表查询打印——对比表(财政拨款)——01总支出对比表 | | | | |
财政拨款支出预算表(原为:上下年总支出对比报表) |
| | | | | | | | | | |
科目 | 单位编码 | 单位名称(项) | 本年预算 |
类 | 款 | 项 | 本年部门预算合计 | 基本支出 | 项目支出 |
基本支出小计 | 人员支出 | 公用支出 | 对个人和家庭补助的支出 |
** | ** | | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府 | 35,727,766.15 | 12,916,293.13 | 8,039,613.58 | 1,283,345.91 | 3,593,333.64 | 22,811,473.02 |
| | | 113001 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府本级行政 | 31,836,249.12 | 9,024,776.10 | 5,523,351.45 | 652,418.81 | 2,849,005.84 | 22,811,473.02 |
201 | 03 | 01 | | 行政运行(政府办公厅) | 6,458,713.22 | 4,848,461.22 | 3,838,248.57 | 631,638.81 | 378,573.84 | 1,610,252.00 |
201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 8,345,270.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 8,345,270.00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 5,160.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 5,160.00 |
201 | 05 | 05 | | 专项统计业务 | 64,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 64,000.00 |
201 | 11 | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 154,800.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 154,800.00 |
201 | 12 | 99 | | 其他人口与计划生育事务支出 | 220200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220200 |
201 | 29 | 99 | | 其他群众团体事务支出 | 40180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40180 |
201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 |
207 | 01 | 99 | | 其他文化支出 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 |
208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 |
208 | 02 | 05 | | 老龄事务 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 |
208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 1803962.48 | 1685102.88 | 1685102.88 | 0 | 0 | 118859.6 |
208 | 05 | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 2491212 | 2491212 | 0 | 20780 | 2470432 | 0 |
208 | 10 | 99 | | 其他社会福利支出 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
210 | 05 | 06 | | 新型农村合作医疗 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
210 | 10 | 99 | | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 97703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97703 |
212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 1552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552000 |
212 | 99 | 97 | | 城乡社区公益事业 | 3140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140000 |
212 | 99 | 99 | | 其他城乡社区事务支出 | 1307329.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307329.42 |
213 | 01 | 42 | | 农村道路建设 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 |
213 | 01 | 99 | | 其他农业支出 | 252756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252756 |
213 | 02 | 09 | | 森林生态效益补偿 | 2295444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295444 |
213 | 03 | 31 | | 水资源费安排的支出 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 |
213 | 07 | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 957300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957300 |
213 | 07 | 06 | | 对村集体经济组织的补助 | 12422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12422 |
213 | 99 | 99 | | 其他农林水事务支出 | 386160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386160 |
216 | 05 | 99 | | 其他旅游业管理与服务支出 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
229 | 99 | 01 | | 其他支出 | 1071833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071833 |
| | | 113002 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府本级事业 | 293,124.73 | 293,124.73 | 232,654.49 | 29,306.72 | 31,163.52 | .00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 293124.73 | 293124.73 | 232654.49 | 29306.72 | 31163.52 | 0 |
| | | 113003 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:就业和社会保障事务所 | 796,415.78 | 796,415.78 | 502,840.44 | 79,346.42 | 214,228.92 | .00 |
208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 632291.78 | 632291.78 | 502840.44 | 77966.42 | 51484.92 | 0 |
208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 164124 | 164124 | 0 | 1380 | 162744 | 0 |
| | | 113005 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:农村经济经营管理站 | 520,094.19 | 520,094.19 | 439,166.95 | 38,595.32 | 42,331.92 | .00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 520094.19 | 520094.19 | 439166.95 | 38595.32 | 42331.92 | 0 |
| | | 113006 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:文化服务中心 | 358,697.81 | 358,697.81 | 268,536.13 | 55,065.04 | 35,096.64 | .00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 358697.81 | 358697.81 | 268536.13 | 55065.04 | 35096.64 | 0 |
| | | 113007 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:区域经济发展服务中心 | 315,009.37 | 315,009.37 | 155,459.93 | 16,215.92 | 143,333.52 | .00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 188417.37 | 188417.37 | 155459.93 | 14945.92 | 18011.52 | 0 |
208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 126592 | 126592 | 0 | 1270 | 125322 | 0 |
| | | 113009 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:王平林业工作站 | 421,624.67 | 421,624.67 | 344,990.75 | 36,716.16 | 39,917.76 | .00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 421624.67 | 421624.67 | 344990.75 | 36716.16 | 39917.76 | 0 |
| | | 113010 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:农业综合服务中心 | 847,920.75 | 847,920.75 | 364,529.55 | 352,925.60 | 130,465.60 | .00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 759408.75 | 759408.75 | 364529.55 | 352005.6 | 42873.6 | 0 |
208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 88512 | 88512 | 0 | 920 | 87592 | 0 |
| | | 113011 | 北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:社区建设和环境整治服务中心 | 338,629.73 | 338,629.73 | 208,083.89 | 22,755.92 | 107,789.92 | .00 |
201 | 03 | 50 | | 事业运行(政府办公厅) | 254707.73 | 254707.73 | 208083.89 | 22045.92 | 24577.92 | 0 |
208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 83922 | 83922 | 0 | 710 | 83212 | 0 |
2015年部门预算系统——报表查询打印——部门预算数据对外公开报表——03财政拨款三公经费支出表 |
| “三公经费”财政拨款预算表 |
| | | | | 单位:元 |
| “三公经费”总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 597,246.00 | .00 | 4,896.00 | .00 | 592,350.00 |