北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:妙峰山镇人民政府

索 引 号:11J205/ZK-2024-000008

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:妙峰山镇2023年12月份农村低保金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2023-12-30 17:11

发布日期:2023-12-30 17:11

内容概述:

妙峰山镇2023年12月份农村低保金发放情况

序号 区县名称 镇街名称 村居名称 姓名 低保救助金 户籍性质
1 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 禅房 李** 1883.25 农业
2 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 禅房 于** 2109.5 农业
3 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 禅房 刘** 830.5 农业
妙峰山镇 禅房 李** 10392.75 农业
4 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 陈家庄 查** 800.08 农业
6 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 大沟 李** 1743.75 农业
7 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 担礼 王** 1883.25 农业
9 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 担礼 孔** 3473.3 农业
13 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 担礼 孔** 3087.79 农业
14 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 担礼 王** 3278.25 农业
妙峰山镇 担礼 孙** 3464.99 农业
15 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 丁家滩 马** 1743.75 农业
16 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 丁家滩 李** 1883.25 农业
17 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 丁家滩 丁** 1883.25 农业
18 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 丁家滩 艾** 1883.25 农业
19 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 丁家滩 刘** 1743.75 农业
20 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 丁家滩 李** 4673.25 农业
22 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 丁家滩 李** 2790 农业
23 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 黄台 马** 1883.25 农业
24 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 涧沟 王** 5022 农业
25 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 涧沟 靳** 5022 农业
26 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 涧沟 郝** 1883.25 农业
27 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 涧沟 吴** 3408.5 农业
29 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 涧沟 吴** 1883.25 农业
30 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 涧沟 赵** 1883.25 农业
31 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 陇驾庄 佟** 6282.75 农业
32 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 陇驾庄 李** 6228.18 农业
33 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 陇驾庄 王** 4056.51 农业
34 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 陇驾庄 高** 1883.25 农业
妙峰山镇 陇驾庄 任** 3084.67 农业
35 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 南庄 赵** 5022 农业
36 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 南庄 王** 1883.25 农业
37 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 南庄 李** 1883.25 农业
38 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 南庄 赵** 3528.5 农业
39 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 南庄 杜** 6138.25 农业
40 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 郭** 907.75 农业
41 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 付** 1883.25 农业
42 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 卢** 1883.25 农业
43 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 付** 1883.25 农业
44 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 李** 1883.25 农业
45 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 陈** 4966.68 农业
46 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 李** 1006.5 农业
47 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 李** 3065.82 农业
48 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 上苇甸 陈** 3847.02 农业
妙峰山镇 上苇甸 高** 5022 农业
妙峰山镇 上苇甸 张** 1301.13 农业
49 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 水峪嘴 胡** 1395 农业
51 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 水峪嘴 安** 2536.75 农业
53 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 水峪嘴 郝** 1743.75 农业
54 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 水峪嘴 王** 3487.5 农业
55 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 水峪嘴 王** 1743.75 农业
57 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 炭厂 杨** 3487.5 农业
58 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 炭厂 刘** 1743.75 农业
妙峰山镇 炭厂 李** 1883.25 农业
59 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 下苇甸 张** 1883.25 农业
61 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 下苇甸 张** 3627 农业
62 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 下苇甸 张** 1743.75 农业
63 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 下苇甸 唐** 845.06 农业
64 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 下苇甸 唐** 1676.09 农业
65 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 下苇甸 唐** 6417 农业
66 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 下苇甸 张** 3766.5 农业
妙峰山镇 下苇甸 李** 3068.12 农业
67 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 斜河涧 王** 1883.25 农业
68 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 斜河涧 于** 1883.25 农业
69 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 斜河涧 王** 4992.58 农业
妙峰山镇 斜河涧 王** 1099.93 农业
70 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 岭角 付** 3278.25 农业
71 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: 妙峰山镇 岭角 张** 1883.25 农业
194242.45