序号 | 区县名称 | 镇街名称 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 | 户籍性质 |
1 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 陈家庄 | 陈爽 | 3627 | 非农业 |
2 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 陈家庄 | 陈** | 4070.82 | 非农业 |
3 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 担礼 | 高** | 2790 | 非农业 |
4 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 1395 | 非农业 |
5 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 3583.77 | 非农业 |
6 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 担礼 | 贾** | 1883.25 | 非农业 |
7 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 担礼 | 高** | 2751.53 | 非农业 |
8 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 南庄 | 王** | 1284.15 | 非农业 |
9 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 丁** | 1883.25 | 非农业 |
10 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 李** | 1390.83 | 非农业 |
11 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 黄台 | 张** | 1395 | 非农业 |
12 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 涧沟 | 管** | 835.57 | 非农业 |
13 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 高** | 813.19 | 非农业 |
14 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 高** | 4232.52 | 非农业 |
15 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 4660.41 | 非农业 |
16 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 郝** | 3627 | 非农业 |
17 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 郝** | 1104.75 | 非农业 |
18 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 炭厂 | 张** | 4882.5 | 非农业 |
19 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 3462.5 | 非农业 |
20 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 1883.25 | 非农业 |
21 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 李** | 1054.75 | 非农业 |
22 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 4644.92 | 非农业 |
23 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 1862.5 | 非农业 |
24 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 唐** | 3627 | 非农业 |
25 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 王** | 1883.25 | 非农业 |
26 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 徐** | 1381.53 | 非农业 |
27 | 滚球体育app_188篮球比分-直播|官网: | 妙峰山镇 | 禅房 | 韩** | 6051.9 | 非农业 |
67112.9 |