序号 | 镇街名称 | 村居名称 | 姓名 | 低保救助金 |
1 | 妙峰山镇 | 禅房 | 李** | 1883.25 |
2 | 妙峰山镇 | 禅房 | 于** | 2109.5 |
3 | 妙峰山镇 | 禅房 | 刘** | 830.5 |
4 | 妙峰山镇 | 禅房 | 李** | 10392.75 |
5 | 妙峰山镇 | 陈家庄 | 查** | 800.08 |
6 | 妙峰山镇 | 大沟 | 李** | 1743.75 |
7 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 1883.25 |
8 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孔** | 3473.3 |
9 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孔** | 3087.79 |
10 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 3278.25 |
11 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 3464.99 |
12 | 妙峰山镇 | 担礼 | 王** | 1559.24 |
13 | 妙峰山镇 | 担礼 | 孙** | 1718.24 |
14 | 妙峰山镇 | 担礼 | 邵** | 2751.68 |
15 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 李** | 1883.25 |
16 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 丁** | 1883.25 |
17 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 艾** | 1883.25 |
18 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 刘** | 1743.75 |
19 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 李** | 4673.25 |
20 | 妙峰山镇 | 丁家滩 | 李** | 2790 |
21 | 妙峰山镇 | 黄台 | 马** | 1883.25 |
22 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 王** | 5022 |
23 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 靳** | 5022 |
24 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 郝** | 1883.25 |
25 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 吴** | 3408.5 |
26 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 吴** | 1883.25 |
27 | 妙峰山镇 | 涧沟 | 赵** | 1883.25 |
28 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 佟** | 6282.75 |
29 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 李** | 6228.18 |
30 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 王** | 4056.51 |
31 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 高** | 1883.25 |
32 | 妙峰山镇 | 陇驾庄 | 任** | 3084.67 |
33 | 妙峰山镇 | 南庄 | 赵** | 5022 |
34 | 妙峰山镇 | 南庄 | 王** | 1883.25 |
35 | 妙峰山镇 | 南庄 | 李** | 1883.25 |
36 | 妙峰山镇 | 南庄 | 赵** | 3528.5 |
37 | 妙峰山镇 | 南庄 | 杜** | 6138.25 |
38 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 郭** | 907.75 |
39 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 付** | 1883.25 |
40 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 卢** | 1883.25 |
41 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 付** | 1883.25 |
42 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 1883.25 |
43 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 陈** | 4966.68 |
44 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 1006.5 |
45 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 李** | 3065.82 |
46 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 陈** | 3847.02 |
47 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 高** | 5022 |
48 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 张** | 1301.13 |
49 | 妙峰山镇 | 上苇甸 | 王** | 1514.75 |
50 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 胡** | 1395 |
51 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 安** | 2536.75 |
52 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 郝** | 1743.75 |
53 | 妙峰山镇 | 水峪嘴 | 王** | 1743.75 |
54 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 杨** | 3487.5 |
55 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 刘** | 1743.75 |
56 | 妙峰山镇 | 炭厂 | 李** | 1883.25 |
57 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 1883.25 |
58 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 3627 |
59 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 1743.75 |
60 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 845.06 |
61 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 唐** | 6417 |
62 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 张** | 3766.5 |
63 | 妙峰山镇 | 下苇甸 | 李** | 3068.12 |
64 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 1883.25 |
65 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 于** | 1883.25 |
66 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 4992.58 |
67 | 妙峰山镇 | 斜河涧 | 王** | 1099.93 |
68 | 妙峰山镇 | 岭角 | 付** | 3278.25 |
69 | 妙峰山镇 | 岭角 | 张** | 1883.25 |
194879.02 |