属别:分散五保户
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 照料人 | 照料费 |
1 | 陈** | 2175 | 陈家庄 | 陈** | 968 |
2 | 张** | 2175 | 大沟 | 张** | 968 |
3 | 李** | 2175 | 大沟 | 李** | 484 |
4 | 李** | 2175 | 丁家滩 | 李** | 968 |
5 | 刘** | 2175 | 丁家滩 | 刘** | 484 |
6 | 艾** | 2175 | 丁家滩 | 艾** | 484 |
7 | 张** | 2175 | 丁家滩 | 张** | 484 |
8 | 李** | 2175 | 上苇甸 | ||
9 | 张** | 2175 | 上苇甸 | 张** | 484 |
10 | 付** | 2175 | 上苇甸 | 付** | 484 |
11 | 王** | 2175 | 斜河涧 | 侯** | 484 |
12 | 侯** | 2175 | 斜河涧 | 484 | |
13 | 王** | 2175 | 涧沟 | 王** | 968 |
14 | 李** | 2175 | 涧沟 | 李** | 968 |
15 | 靳** | 2175 | 涧沟 | 靳** | 1452 |
16 | 吴** | 2175 | 涧沟 | 潘** | 1452 |
17 | 李** | 2175 | 涧沟 | 李** | 968 |
18 | 张** | 2175 | 涧沟 | 张** | 484 |
19 | 李** | 2175 | 下苇甸 | 李** | 968 |
20 | 唐** | 2175 | 下苇甸 | 唐** | 968 |
21 | 李** | 2175 | 下苇甸 | 李** | 484 |
22 | 李** | 2175 | 樱桃沟 | 李** | 1452 |
23 | 王** | 2175 | 陇驾庄 | 艾** | 968 |
24 | 刘** | 2175 | 陇驾庄 | 刘** | 968 |
25 | 韩** | 2175 | 岭角 | 韩** | 968 |
26 | 张** | 2175 | 岭角 | 张** | 1452 |
27 | 李** | 2175 | 炭厂 | 李** | 1452 |
28 | 李** | 2175 | 炭厂 | 李** | 968 |
29 | 李** | 2175 | 炭厂 | 李** | 968 |
30 | 张** | 2175 | 炭厂 | 李** | 1452 |
31 | 孔** | 2175 | 炭厂 | 孔** | 1452 |
32 | 张** | 2175 | 炭厂 | 李** | 1452 |
33 | 李** | 2175 | 禅房 | 李** | 484 |
合计 | 71775 | 1452 | |||
制单人;陈宁 | 30976 |
序号 | 姓名 | 金额 | 备注 | 照料费 |
1 | 于** | 2175 | 禅房 | 1452 |
2 | 于** | 2175 | 禅房 | 1452 |
3 | 李** | 2175 | 担礼 | 1452 |
4 | 王** | 2175 | 担礼 | 484 |
合计 | 8700 | 4840 | ||
制单人;陈宁 |