北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:妙峰山镇人民政府

索 引 号:11J205/ZK-2024-000333

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:妙峰山镇2024年8月农村低保金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2024-09-05 11:12

发布日期:2024-09-05 11:12

内容概述:

妙峰山镇2024年8月农村低保金发放情况

序号 镇街名称 村居名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 妙峰山镇 禅房 李** 1 1957.5
2 妙峰山镇 禅房 刘** 1 835.56
3 妙峰山镇 禅房 李** 6 10802.5
4 妙峰山镇 陈家庄 查** 1 833.75
5 妙峰山镇 大沟 李** 1 1812.5
6 妙峰山镇 担礼 王** 1 1957.5
7 妙峰山镇 担礼 孔** 2 3562.37
8 妙峰山镇 担礼 孔** 2 3211.54
9 妙峰山镇 担礼 王** 2 3407.5
10 妙峰山镇 担礼 孙** 2 3657.49
11 妙峰山镇 担礼 王** 2 1854.96
12 妙峰山镇 担礼 孙** 1 1786.99
13 妙峰山镇 担礼 邵** 2 2908.43
14 妙峰山镇 丁家滩 李** 1 1957.5
15 妙峰山镇 丁家滩 丁** 1 1957.5
16 妙峰山镇 丁家滩 艾** 1 1957.5
17 妙峰山镇 丁家滩 刘** 1 1812.5
18 妙峰山镇 丁家滩 李** 2 2900
19 妙峰山镇 涧沟 王** 3 5220
20 妙峰山镇 涧沟 靳** 3 2888.04
21 妙峰山镇 涧沟 郝** 1 1957.5
22 妙峰山镇 涧沟 吴** 2 3516.39
23 妙峰山镇 涧沟 吴** 1 1957.5
24 妙峰山镇 涧沟 赵** 1 1957.5
25 妙峰山镇 陇驾庄 佟** 4 6590.75
26 妙峰山镇 陇驾庄 李** 4 6475.68
27 妙峰山镇 陇驾庄 王** 3 4512.42
28 妙峰山镇 陇驾庄 高** 1 1957.5
29 妙峰山镇 陇驾庄 任** 2 3208.42
30 妙峰山镇 南庄 王** 1 1957.5
31 妙峰山镇 南庄 李** 1 1957.5
32 妙峰山镇 南庄 赵** 2 3568.83
33 妙峰山镇 南庄 杜** 5 6399.5
34 妙峰山镇 南庄 赵** 3 5220
35 妙峰山镇 上苇甸 郭** 1 939.5
36 妙峰山镇 上苇甸 付** 1 1957.5
37 妙峰山镇 上苇甸 卢** 1 1957.5
38 妙峰山镇 上苇甸 付** 1 1957.5
39 妙峰山镇 上苇甸 李** 1 1957.5
40 妙峰山镇 上苇甸 陈** 3 5201.34
41 妙峰山镇 上苇甸 李** 1 1033.25
42 妙峰山镇 上苇甸 李** 2 3201.82
43 妙峰山镇 上苇甸 陈** 3 4025.77
44 妙峰山镇 上苇甸 高** 3 5220
45 妙峰山镇 上苇甸 张** 1 1356.13
46 妙峰山镇 上苇甸 王** 2 1638.5
47 妙峰山镇 水峪嘴 安** 2 2551.5
48 妙峰山镇 水峪嘴 郝** 1 1812.5
49 妙峰山镇 水峪嘴 王** 1 1812.5
50 妙峰山镇 炭厂 杨** 2 3625
51 妙峰山镇 炭厂 刘** 1 1812.5
52 妙峰山镇 炭厂 李** 1 1957.5
53 妙峰山镇 下苇甸 张** 1 1957.5
54 妙峰山镇 下苇甸 张** 2 3770
55 妙峰山镇 下苇甸 张** 1 1812.5
56 妙峰山镇 下苇甸 唐** 1 876.81
57 妙峰山镇 下苇甸 唐** 4 6670
58 妙峰山镇 下苇甸 张** 2 3915
59 妙峰山镇 下苇甸 李** 2 3238.62
60 妙峰山镇 斜河涧 王** 1 1957.5
61 妙峰山镇 斜河涧 王** 3 5190.58
62 妙峰山镇 斜河涧 王** 1 1154.93
63 妙峰山镇 岭角 付** 2 3407.5
64 妙峰山镇 岭角 张** 1 1957.5
116 188444.87