北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:妙峰山镇人民政府

索 引 号:11J205/ZK-2024-000426

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:妙峰山镇2024年10月份城市低保、农村低保和五保供养资金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2024-10-31 17:15

发布日期:2024-10-31 17:15

内容概述:

妙峰山镇2024年10月份城市低保、农村低保和五保供养资金发放情况

城市低保

序号 村居名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 陈家庄 陈** 2 3770
2 陈家庄 陈** 4 4318.32
3 担礼 高** 2 3262.5
4 担礼 王** 1 1450
5 担礼 孙** 3 3762.52
6 担礼 贾** 1 1957.5
7 担礼 高** 2 2930.28
8 南庄 王** 1 1339.15
9 丁家滩 丁** 1 1957.5
10 丁家滩 李** 1 1445.83
11 涧沟 管** 1 867.32
12 黄台 张** 1 1414.48
13 上苇甸 高** 1 849.94
14 上苇甸 李** 3 4857.5
15 水峪嘴 郝** 2 3770
16 水峪嘴 郝** 1 1131.5
17 炭厂 张** 4 5075
18 下苇甸 唐** 2 3600
19 下苇甸 张** 1 1957.5
20 下苇甸 李** 1 1081.5
21 下苇甸 唐** 3 4908.92
22 斜河涧 王** 2 1918
23 陇驾庄 唐** 2 3770
24 陇驾庄 王** 1 1957.5
25 陇驾庄 徐** 1 1436.53
26 禅房 韩** 4 6299.4
48 71088.69
农村低保

序号 镇街名称 村居名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 妙峰山镇 禅房 李** 1 1957.5
2 妙峰山镇 禅房 刘** 1 835.56
3 妙峰山镇 禅房 李** 6 10802.5
4 妙峰山镇 陈家庄 查** 1 833.75
5 妙峰山镇 大沟 李** 1 1812.5
6 妙峰山镇 担礼 王** 1 1957.5
7 妙峰山镇 担礼 孔** 2 3562.37
8 妙峰山镇 担礼 孔** 2 3211.54
9 妙峰山镇 担礼 王** 2 3407.5
10 妙峰山镇 担礼 孙** 2 3657.49
11 妙峰山镇 担礼 王** 2 1854.96
12 妙峰山镇 担礼 孙** 1 1786.99
13 妙峰山镇 担礼 邵** 2 2908.43
14 妙峰山镇 丁家滩 李** 1 1957.5
15 妙峰山镇 丁家滩 丁** 1 1957.5
16 妙峰山镇 丁家滩 艾** 1 1957.5
17 妙峰山镇 丁家滩 刘** 1 1812.5
18 妙峰山镇 丁家滩 李** 2 2900
19 妙峰山镇 丁家滩 李** 2 3182.8
20 妙峰山镇 涧沟 王** 3 5220
21 妙峰山镇 涧沟 靳** 3 2888.04
22 妙峰山镇 涧沟 郝** 1 1957.5
23 妙峰山镇 涧沟 吴** 2 3516.39
24 妙峰山镇 涧沟 吴** 1 1957.5
25 妙峰山镇 涧沟 赵** 1 1957.5
26 妙峰山镇 陇驾庄 佟** 4 6590.75
27 妙峰山镇 陇驾庄 李** 4 6475.68
28 妙峰山镇 陇驾庄 王** 3 4512.42
29 妙峰山镇 陇驾庄 高** 1 1957.5
30 妙峰山镇 陇驾庄 任** 2 3208.42
31 妙峰山镇 南庄 王** 1 1957.5
32 妙峰山镇 南庄 李** 1 1957.5
33 妙峰山镇 南庄 赵** 2 3568.83
34 妙峰山镇 南庄 杜** 5 6399.5
35 妙峰山镇 南庄 赵** 3 5220
36 妙峰山镇 上苇甸 郭** 1 939.5
37 妙峰山镇 上苇甸 付** 1 1957.5
38 妙峰山镇 上苇甸 卢** 1 1957.5
39 妙峰山镇 上苇甸 李** 1 1957.5
40 妙峰山镇 上苇甸 陈** 3 5201.34
41 妙峰山镇 上苇甸 李** 1 1033.25
42 妙峰山镇 上苇甸 李** 2 3201.82
43 妙峰山镇 上苇甸 陈** 3 4025.77
44 妙峰山镇 上苇甸 高** 3 5220
45 妙峰山镇 上苇甸 张** 1 1356.13
46 妙峰山镇 上苇甸 王** 2 1638.5
47 妙峰山镇 水峪嘴 安** 2 2551.5
48 妙峰山镇 水峪嘴 郝** 1 1812.5
49 妙峰山镇 水峪嘴 王** 1 1812.5
50 妙峰山镇 炭厂 杨** 2 3625
51 妙峰山镇 炭厂 刘** 1 1812.5
52 妙峰山镇 炭厂 李** 1 1957.5
53 妙峰山镇 下苇甸 张** 1 1957.5
54 妙峰山镇 下苇甸 张** 2 3770
55 妙峰山镇 下苇甸 张** 1 1812.5
56 妙峰山镇 下苇甸 唐** 1 876.81
57 妙峰山镇 下苇甸 唐** 4 6670
58 妙峰山镇 下苇甸 张** 2 3915
59 妙峰山镇 下苇甸 李** 2 3238.62
60 妙峰山镇 下苇甸 李** 3 5075
61 妙峰山镇 斜河涧 王** 1 1957.5
62 妙峰山镇 斜河涧 王** 3 5190.58
63 妙峰山镇 斜河涧 王** 1 1154.93
64 妙峰山镇 岭角 付** 2 3407.5
65 妙峰山镇 岭角 张** 1 1957.5
120 194745.17
集中五保户

序号 姓名 金额 身体状况 备注 照料费
1 于** 2175 重残 禅房 1452
2 于** 2175 重残 禅房 1452
3 李** 2175 担礼 1452
4 王** 2175 担礼 484
合计 8700 4840
分散五保户

序号 姓名 金额 备注 身体状况 照料人 照料费
1 陈** 2175 陈家庄 重残 陈** 968
2 张** 2175 大沟 张** 968
3 李** 2175 大沟 李** 484
4 李** 2175 丁家滩 重残 李** 968
5 刘** 2175 丁家滩 重残 刘** 484
6 艾** 2175 丁家滩 轻残 艾** 484
7 张** 2175 丁家滩 轻残 张** 484
8 李** 2175 上苇甸 重残
9 张** 2175 上苇甸 重残 张** 484
10 付** 2175 上苇甸 重残 付** 484
11 付** 2175 上苇甸 重残 付** 484
12 王** 2175 斜河涧 重残 侯** 484
13 侯** 2175 斜河涧 重残 484
14 王** 2175 涧沟 重残 王** 968
15 李** 2175 涧沟 重残 李** 968
16 靳** 2175 涧沟 重残 靳** 1452
17 吴** 2175 涧沟 重残 潘** 1452
18 李** 2175 涧沟 重残 李** 968
19 张** 2175 涧沟 重残 张** 484
20 李** 2175 下苇甸 重残 李** 968
21 唐** 2175 下苇甸 唐** 968
22 李** 2175 下苇甸 李** 484
23 李** 2175 樱桃沟 李** 1452
24 王** 2175 陇驾庄 重残 艾** 968
25 刘** 2175 陇驾庄 重残 刘** 968
26 韩** 2175 岭角 重残 韩** 968
27 张** 2175 岭角 重残 张** 1452
28 李** 2175 炭厂 重残 李** 1452
29 李** 2175 炭厂 重残 李** 968
30 李** 2175 炭厂 重残 李** 968
31 张** 2175 炭厂 重残 李** 1452
32 孔** 2175 炭厂 重残 孔** 1452
33 张** 2175 炭厂 重残 李** 1452
34 李** 2175 禅房 李** 484