北京市滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:妙峰山镇人民政府

索 引 号:11J205/ZK-2025-000285

公开责任部门:妙峰山镇

信息名称:2025年6月份城市低保、农村低保和五保供养资金发放情况

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2025-07-01 10:00

发布日期:2025-07-01 10:00

内容概述:

2025年6月份城市低保、农村低保和五保供养资金发放情况

城市低保

序号 村居名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 陈家庄 陈** 2 3770.00
2 陈家庄 陈** 4 4321.84
3 担礼 高** 2 3262.50
4 担礼 王** 1 1450.00
5 担礼 孙** 3 3762.52
6 担礼 贾** 1 1957.50
7 担礼 高** 2 2930.28
8 南庄 王** 1 1339.15
9 丁家滩 丁** 1 1957.50
10 丁家滩 李** 1 1445.83
11 涧沟 管** 1 867.32
12 涧沟 赵** 4 5921.3
13 黄台 张** 1 1414.48
14 上苇甸 高** 1 849.94
15 上苇甸 李** 3 4857.5
16 上苇甸 高** 1 1349
17 水峪嘴 郝** 2 5220
18 炭厂 张** 4 5075
19 下苇甸 唐** 2 3600
20 下苇甸 张** 1 1957.5
21 下苇甸 李** 1 1081.5
22 下苇甸 唐** 3 4908.92
23 陇驾庄 唐** 2 3770
24 陇驾庄 王** 1 1957.5
25 陇驾庄 徐** 1 1436.53
26 陇驾庄 王** 2 3262.5
27 禅房 韩** 4 6299.4
52 80025.51

农村低保

序号 镇街名称 村居名称 姓名 保障人口 低保救助金
1 妙峰山镇 禅房 李** 1 1957.5
2 妙峰山镇 禅房 刘** 1 835.56
3 妙峰山镇 禅房 李** 6 10802.5
4 妙峰山镇 陈家庄 查** 1 833.75
5 妙峰山镇 大沟 李** 1 1812.5
6 妙峰山镇 担礼 王** 1 1957.5
7 妙峰山镇 担礼 孔** 2 3562.37
8 妙峰山镇 担礼 孔** 2 3211.54
9 妙峰山镇 担礼 王** 2 3407.5
10 妙峰山镇 担礼 孙** 2 3333.56
11 妙峰山镇 担礼 孙** 1 1786.99
12 妙峰山镇 担礼 邵** 2 2908.43
13 妙峰山镇 担礼 高** 3 4505.86
14 妙峰山镇 担礼 王** 1 1780.68
15 妙峰山镇 担礼 李** 3 3508.86
16 妙峰山镇 丁家滩 丁** 1 1957.5
17 妙峰山镇 丁家滩 艾** 1 1957.5
18 妙峰山镇 丁家滩 刘** 1 1812.5
19 妙峰山镇 丁家滩 李** 2 4712.5
20 妙峰山镇 丁家滩 杨** 1 950.84
21 妙峰山镇 涧沟 王** 3 5220
22 妙峰山镇 涧沟 靳** 3 3217.22
23 妙峰山镇 涧沟 郝** 1 1957.5
24 妙峰山镇 涧沟 吴** 1 1957.5
25 妙峰山镇 涧沟 赵** 1 1957.5
26 妙峰山镇 陇驾庄 李** 4 6475.68
27 妙峰山镇 陇驾庄 王** 3 4512.42
28 妙峰山镇 陇驾庄 高** 1 1957.5
29 妙峰山镇 陇驾庄 任** 2 3208.42
30 妙峰山镇 陇驾庄 佟** 1 391.08
31 妙峰山镇 南庄 王** 1 1957.5
32 妙峰山镇 南庄 李** 1 1957.5
33 妙峰山镇 南庄 赵** 2 3568.83
34 妙峰山镇 南庄 杜** 5 6399.5
35 妙峰山镇 南庄 赵** 3 5220
36 妙峰山镇 上苇甸 付** 1 1957.5
37 妙峰山镇 上苇甸 李** 1 1957.5
38 妙峰山镇 上苇甸 陈** 3 5201.34
39 妙峰山镇 上苇甸 李** 1 1033.25
40 妙峰山镇 上苇甸 李** 2 3201.82
41 妙峰山镇 上苇甸 陈** 3 4025.77
42 妙峰山镇 上苇甸 高** 3 5220
43 妙峰山镇 上苇甸 张** 1 1356.13
44 妙峰山镇 上苇甸 王** 2 2378.78
45 妙峰山镇 水峪嘴 安** 2 2551.5
46 妙峰山镇 水峪嘴 郝** 1 1812.5
47 妙峰山镇 水峪嘴 王** 1 1812.5
48 妙峰山镇 炭厂 杨** 2 3625
49 妙峰山镇 炭厂 刘** 1 1812.5
50 妙峰山镇 炭厂 张** 2 3262.5
51 妙峰山镇 下苇甸 张** 1 1957.5
52 妙峰山镇 下苇甸 张** 1 1812.5
53 妙峰山镇 下苇甸 唐** 1 876.81
54 妙峰山镇 下苇甸 唐** 4 6670
55 妙峰山镇 下苇甸 张** 2 3915
56 妙峰山镇 下苇甸 李** 3 5075
57 妙峰山镇 斜河涧 王** 1 1957.5
58 妙峰山镇 斜河涧 王** 3 6736.91
59 妙峰山镇 斜河涧 王** 1 1154.93
60 妙峰山镇 岭角 付** 2 3407.5
61 妙峰山镇 岭角 张** 1 1957.5
113 184283.83

分散五保

序号 姓名 金额 备注 身体状况 照料人 照料费
1 陈** 2175 陈家庄 重残 陈** 968
2 张** 2175 大沟 张** 968
3 李** 2175 丁家滩 重残 李** 968
4 刘** 2175 丁家滩 重残 刘** 484
5 艾** 2175 丁家滩 轻残 艾** 484
6 李** 2175 丁家滩 重残 李** 968
7 张** 2175 丁家滩 张** 968
8 李** 2175 上苇甸 重残
9 张** 2175 上苇甸 重残 张** 484
10 付** 2175 上苇甸 重残 付** 484
11 付** 2175 上苇甸 重残 付** 484
12 卢** 2175 上苇甸 重残 卢** 968
13 侯** 2175 斜河涧 重残 484
14 王** 2175 涧沟 重残 王** 968
15 李** 2175 涧沟 重残 李** 968
16 靳** 2175 涧沟 重残 靳** 1452
17 吴** 2175 涧沟 重残 潘** 1452
18 李** 2175 涧沟 重残 李** 968
19 张** 2175 涧沟 重残 张** 484
20 李** 2175 下苇甸 重残 李** 968
21 唐** 2175 下苇甸 唐** 968
22 李** 2175 下苇甸 李** 484
23 李** 2175 樱桃沟 李** 1452
24 王** 2175 陇驾庄 重残 艾** 968
25 刘** 2175 陇驾庄 重残 刘** 968
26 韩** 2175 岭角 重残 韩** 968
27 张** 2175 岭角 重残 张** 1452
28 李** 2175 炭厂 重残 李** 1452
29 李** 2175 炭厂 重残 李** 968
30 李** 2175 炭厂 重残 李** 968
31 张** 2175 炭厂 重残 李** 1452
32 孔** 2175 炭厂 重残 孔** 1452
33 张** 2175 炭厂 重残 李** 1452
34 李** 2175 炭厂 李** 484
35 李** 2175 禅房 李** 484
合计 76125 1452
制单人;陈宁 33396

集中五保

序号 姓名 金额 身体状况 备注 照料费
1 于** 2175 重残 禅房 1452
2 于** 2175 重残 禅房 1452
3 李** 2175 担礼 1452
4 王** 2175 担礼 484
合计 8700 4840