序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开渠道和载体 |
1 | 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令 | 政策文件 | 政策公开 | 【标 题】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
2 | 镇域规划计划 | 规划计划 | 批准文件、文本、图则 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
3 | 村庄规划 | 规划计划 | 批准文件、文本、图则 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
4 | 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令 | 领导介绍 | 政务公开 | 【姓名】 【职务】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
5 | 法定职责 | 政务公开 | 依据职责调整情况确定的最新法定职责 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
6 | 机构信息 | 政务公开 | 【机构名称】 【联系方式】办公地址 网址 办公电话 电子邮箱 通信地址 邮政编码 传真 【咨询服务】咨询方式 受理时间 受理部门 联系电话 【监督投诉】投诉方式 受理部门 受理时间 联系电话 通讯地址 邮政编码 电子邮箱 程序标准 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
7 | 内设机构 | 政务公开 | 内设机构名称、职责 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
8 | 其他机构 | 政务公开 | 【机构名称】【职 责】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
9 | 政府信息公开指南 | 政务公开 | 【标 题】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
10 | 政府信息公开年报 | 年度报告 | 按全区统一部署的内容格式要求编制信息公开年报 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
11 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作。 | 部门预算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 |
12 | 部门决算 | 资金信息 | 按照区财政统一部署执行 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | |
13 | 负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作,并承担相应的管理责任 | 水利工程建设保护 | 政策宣传与工作情况类信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
14 | 污水排放 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
15 | 水环境治理及防汛工作 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
16 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作。 | 教育 | 政策宣传与工作情况类信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
17 | 文化体育事业 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
18 | 民生保障 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
19 | 安全维稳 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
20 | 司法行政 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
21 | 法制宣传教育 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
22 | 就业 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
23 | 负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督,负责农机安全宣传教育,并承担相应的管理责任 | 农机安全生产及农机产品的质量监督 | 政策宣传与工作情况类信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
24 | 农机安全宣传教育 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
25 | 负责本镇林业工作,组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作,监督检查护林防火工作,并承担相应的管理责任 | 林业工作 | 政策宣传与工作情况类信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
26 | 森林病虫害的防治和检疫工作 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | ||
27 | 负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作,并承担相应的管理责任 | 农药、兽药、化肥管理工作 | 政策宣传与工作情况类信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
28 | 负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作,并承担相应的管理责任 | 畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作 | 政策宣传与工作情况类信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
29 | 负责统筹、协调、监督本地区安全工作,制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点,组织开展有关安全方面的宣传教育工作; | 防灾减灾 | 政策宣传与工作情况类信息 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 |
30 | 安全生产 | 【标 题】【时 间】【正 文】 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | ||
31 | 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 社会救助、应急管理监督与举报途径、咨询与服务办理信息 | 监督举报信息 | 综合受理电话(对外联系电话) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
32 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 行政许可事项 | 服务事项 | 1.办理事项基本信息 2.办理流程 3申请材料 4.结果名称及样本 5.设定依据 6.收费标准及依据 7.服务承诺 8.咨询方式9.投诉监督方式。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
33 | 行政确认事项 | 服务事项 | 1.办理事项基本信息 2.办理流程 3申请材料 4.结果名称及样本 5.设定依据 6.收费标准及依据 7.服务承诺 8.咨询方式9.投诉监督方式。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
34 | 行政给付事项 | 服务事项 | 1.办理事项基本信息 2.办理流程 3申请材料 4.结果名称及样本 5.设定依据 6.收费标准及依据 7.服务承诺 8.咨询方式9.投诉监督方式。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
35 | 公共服务事项 | 服务事项 | 1.办理事项基本信息 2.办理流程 3申请材料 4.结果名称及样本 5.设定依据 6.收费标准及依据 7.服务承诺 8.咨询方式9.投诉监督方式。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
36 | 其他职权事项 | 服务事项 | 1.办理事项基本信息 2.办理流程 3申请材料 4.结果名称及样本 5.设定依据 6.收费标准及依据 7.服务承诺 8.咨询方式9.投诉监督方式。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
37 | 依申请便民服务事项 | 服务事项 | 1.办理事项基本信息 2.办理流程 3申请材料 4.结果名称及样本 5.设定依据 6.收费标准及依据 7.服务承诺 8.咨询方式9.投诉监督方式。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
38 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 非本市户籍适龄儿童接受义务教育证明证件材料审核结果 | 公示信息 | 【办理结果】 | 按年度公开 | 乡镇政务公开栏 |
39 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 农村住房救助审核阶段公示 | 公示信息 | 申请家庭的基本情况、民主评议意见 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地公示栏 |
40 | 享受农村住房救助户数、资金支出情况 | 公示信息 | 本乡镇享受农村住房救助户数、资金支出情况 | 按半年度公开 | 政府网站常规公开 | |
41 | 保障性住房审核资格初审公示信息 | 公示信息 | 申请人姓名、家庭人口、住房情况、家庭收入、家庭资产 | 公示期限10日 | 申请人户口所在地、居住地及工作单位张贴公示 | |
42 | 享受高等教育新生入学救助人数、资金支出情况 | 公示信息 | 本乡镇享受高等教育新生入学人数、资金支出情况 | 按学年 公开 |
政府网站常规公开 | |
43 | 最低生活保障审核信息-城乡居民最低生活保障审核阶段公示 | 公示信息 | 【民主评议结果】【审核结果】 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 村(居)民委员会固定的村(居)务公开栏 | |
44 | 最低生活保障审批信息-享受低保人数、资金支出情况 | 公示信息 | 【民主评议结果】【审核结果】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 | |
45 | 最低生活保障审批信息-低保家庭享受情况 | 公示信息 | 【持证人姓名】【保障人口】【家庭月保障金额】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 乡镇政务大厅电子屏或居住地村(居)务公开栏 | |
46 | 农村五保供养审核阶段公告 | 公示信息 | 【申请人基本情况】【评议意见】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地村(居)务公开栏 | |
47 | 特困人员救助供养审核信息-城市特困人员供养审核阶段公示 | 公示信息 | 【申请人家庭情况】【民主评议结果】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地村(居)务公开栏 | |
48 | 特困人员救助供养审核信息-城市特困人员终止供养公示 | 公示信息 | 【审批结果】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地村(居)务公开栏 | |
49 | 特困人员救助供养审批信息-特困人员人数和资金支出情况 | 公示信息 | 【特困人员人数】【资金支出情况】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 | |
50 | 发放临时救助金审核阶段公示 | 公示信息 | 【支出型申请人家庭情况】【支出型临时救助对象名单】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 居住地公示栏 | |
51 | 临时救助审核审批信息-人数、资金支出情况 | 公示信息 | 【临时救助人次数】【临时救助金额】 | 按季度 公开 |
政府网站常规公开 | |
52 | 维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 | 因灾过渡期生活救助 | 灾害救助信息 | ●因灾过渡期生活救助标准、过渡期生活救助对象评议结果公示 ●过渡期生活救助对象确定 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
53 | 居民住房恢复重建救助 | 灾后救助信息 | ●居民住房恢复重建救助标准(居民因灾倒房、损房恢复重建具体救助标准)●居民住房恢复重建救助对象评议结果公示(公开灾民姓名、受灾情况、拟救助标准、监督举报电话) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
54 | 捐赠款物信息 | 公示信息 | 年度捐赠款物信息以及款物使用情况 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | |
55 | 年度款物使用情况 | 公示信息 | 年度救灾资金和救灾物资等使用情况 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | |
56 | 负责统筹、协调、监督本地区安全工作,制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点,组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查,及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题,协调监督政府相关职能部门消除隐患,处理事故,并承担相应的责任 | 隐患管理 | 安全生产信息 | 重大隐患排查、挂牌督办及其整改情况,安全生产举报电话等 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 |
57 | 应急管理 | 应急管理信息 | 承担处置主责、非敏感的应急信息,包括事故灾害类预警信息、事故信息、事故后采取的应急处置措施和应对结果等 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | |
58 | 安全生产预警提示信息 | 安全生产信息 | ●气象及灾害预警信息●不同时段、不同领域安全生产提示信息 | 信息形成后及时公开 | 政府网站常规公开 | |
59 | 检查和巡查发现安全监管监察问题 | 安全生产信息 | 检查和巡查发现的、并要求向社会公开的问题及整改落实情况 | 按进展情况及时公开 | 政府网站常规公开 | |
60 | 综合减灾示范社区 | 公示信息 | 综合减灾示范社区分布情况(其具体位置、创建时间、创建级别等) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
61 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 农村危房改造任务分配 | 公示信息 | 及时公开农村危房改造补助农户名单 | 分配结果确定后20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
62 | 危改户认定结果 | 公示信息 | 认定结果 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
63 | 农村危房改造决策部署落实情况 | 公示信息 | 决策部署落实情况等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
64 | 农村危房改造年度任务执行情况 | 公示信息 | 年度工作完成情况等 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
65 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 公共文化机构免费开放信息 | 公共文化信息 | 1.机构名称;2.开放时间;3.机构地址;4.联系电话;5.临时停止开放信息。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
66 | 特殊群体公共文化服务信息 | 公共文化信息 | 1.机构名称;2.开放时间;3.机构地址;4.联系电话;5.临时停止开放信息。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
67 | 组织开展群众文化活动 | 公共文化信息 | 1.机构名称;2.开放时间;3.机构地址;4.联系电话;5.临时停止开放信息。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
68 | 举办各类展览、讲座信息 | 公共文化信息 | 1.活动时间;2.活动单位;3.活动地址;4.联系电话;5.临时停止活动信息。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
69 | 辅导和培训基层文化骨干 | 公共文化信息 | 1.培训时间;2.培训单位;3.培训地址;4.联系电话;5.临时停止活动信息。 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
70 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 岗位信息发布 | 就业信息服务 | 1.招聘单位2.岗位要求3.福利待遇4.招聘流程5.应聘方式6.咨询电话 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
71 | 求职信息登记 | 就业信息服务 | 1.服务对象2.提交材料3.办理流程4.服务时间5.服务地点(方式)6.咨询电话 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
72 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作 | 土地征收 | 公示信息 | 【征地进展情况】 | 在实地启动拟征收土地工作时,在村公示栏公开。 | 政府网站常规公开 |
73 | 办理上级人民政府交办的其他事项 | 扶贫工作 | 工作信息 | 扶贫相关工作进展 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
74 | 维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利 | 食品安全消费提示警示 | 警示信息 | 【标 题】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
75 | 食品安全应急处置 | 应急信息 | 【标 题】【正 文】 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
76 | 、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作。 | 宅基地审批 | 公示信息 | 【宅基地申请人姓名】【批准用地位置】【批准用地面积】【批准日期】【批准文号】 【农村村民使用宅基地批复】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
77 | 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令 | 城管执法类行政处罚 | 行政处罚职权 | 【职权编号】 【职权名称】 【职权类型】 【依据名称】 【行使层级】 【权限划分】 【权限划分说明】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 |
78 | 行政处罚公示 | 【职权名称】 【行政处罚决定书文号】 【处罚事由】 【处罚依据】 【行政相对人姓名】 【处罚结果】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【其他】 |
自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 | ||
79 | 生态环境类行政处罚 | 行政处罚职权 | 【职权编号】 【职权名称】 【职权类型】 【依据名称】 【行使层级】 【权限划分】 【权限划分说明】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
80 | 行政处罚公示 | 【职权名称】 【行政处罚决定书文号】 【处罚事由】 【处罚依据】 【行政相对人姓名】 【处罚结果】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【其他】 |
自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 | ||
81 | 水务类行政处罚 | 行政处罚职权 | 【职权编号】 【职权名称】 【职权类型】 【依据名称】 【行使层级】 【权限划分】 【权限划分说明】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
82 | 行政处罚公示 | 【职权名称】 【行政处罚决定书文号】 【处罚事由】 【处罚依据】 【行政相对人姓名】 【处罚结果】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【其他】 |
自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 | ||
83 | 农业农村类行政处罚 | 行政处罚职权 | 【职权编号】 【职权名称】 【职权类型】 【依据名称】 【行使层级】 【权限划分】 【权限划分说明】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
84 | 行政处罚公示 | 【职权名称】 【行政处罚决定书文号】 【处罚事由】 【处罚依据】 【行政相对人姓名】 【处罚结果】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【其他】 |
自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 | ||
85 | 卫生健康类行政处罚 | 行政处罚职权 | 【职权编号】 【职权名称】 【职权类型】 【依据名称】 【行使层级】 【权限划分】 【权限划分说明】 |
信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站常规公开 | |
86 | 行政处罚公示 | 【职权名称】 【行政处罚决定书文号】 【处罚事由】 【处罚依据】 【行政相对人姓名】 【处罚结果】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【其他】 |
自作出行政决定之日起7个工作日内 (法律法规另有规定的除外) | 政府网站常规公开 |
滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:妙峰山镇政府信息主动公开全清单