2017年城子街道一般公共预算基本支出预算表 | |||
单位:元 | |||
项目类别 | 经济分类科目 | 支出合计 | |
科目代码 | 科目名称 | ||
基本支出 | 合计 | 30,604,857.78 | |
301 | 工资福利支出 | 28,132,663.63 | |
30101 | 基本工资 | 1,209,168.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,439,041.20 | |
30103 | 奖金 | 1,342,764.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 714,830.83 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,201,323.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 19,225,536.12 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,513,864.55 | |
30201 | 办公费 | 64,400.00 | |
30205 | 水电费 | 69,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 41,400.00 | |
30208 | 取暖费 | 227,416.40 | |
30209 | 物业管理费 | 216,512.46 | |
30211 | 差旅费 | 16,560.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 17,056.23 | |
30214 |